Paskirtas finansavimas Lietuvos kultūros tarybos programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ projektų įgyvendinimui 2020 metais
Liepos 31 d. Lietuvos kultūros taryba paskelbė sprendimą dėl ekstremalios situacijos ir karantino pasekmių kultūros srityje mažinimui skirtos finansavimo programos „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ finansavimo rezultatų. Ši programa skirta skatinti kultūros ir meno organizacijų veiklų tęstinumą bei skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų kūrimą, aktyviai įtraukiant meno kūrėjus.
Lietuvos kultūros tarybos pranešime rašoma:
„Didžiausias finansavimas šiuo etapu skirtas kultūros paveldo sričiai. 58 projektams paskirstyta beveik 888 tūkst. eurų. Finansavimas skirtas virtualiems turams muziejuose, archyvų ir eksponatų skaitmenizavimui, naujų interneto svetainių sukūrimui (duomenų bazės, žemėlapiai, maršrutai, reprezentacinės svetainės) arba esamų atnaujinimui, taip pat projektams, susijusiems su virtualia ar papildyta realybe. Tikimasi, kad finansuoti projektai padidins muziejų ir kitų paveldo organizacijų turinio ir informacijos apie juos prieinamumą, suteiks galimybes su juo susipažinti ir juo naudotis fizinių apribojimų sąlygomis bei žmonėms, turintiems fizinę negalią. Nemaža dalis projektų vykdytojų į virtualią erdvę keliamą turinį planuoja pateikti ir anglų kalba, todėl tikimasi, kad tai padės muziejams ir kitoms kultūros ir meno įstaigoms tapti matomesniais tarptautiniame kontekste, pritraukti užsienio auditoriją. Dalis finansuotų projektų akcentuoja edukacinį aspektą, todėl tikimasi, kad sukurti virtualūs arba skaitmeniniai kultūros paveldui skirti produktai bus dažniau naudojami mokymo procesuose bei įstaigose.“
Parama skirta šiems muziejų projektams:
Projekto pavadinimas | Muziejus | Finansavimo suma |
Interaktyvi pažintinė ekskursija „Atgyjantis paveldas. Nepažinta Šilutė“ | Šilutės Hugo Šojaus muziejus | 23 930,00 |
Veros filma | Kupiškio etnografijos muziejus | 7500,00 |
Interaktyvi Raseinių muziejaus komunikacija. Apie Maironį – virtualiai | Raseinių krašto istorijos muziejus | 9010,00 |
Neri‘da: septynios Nidos istorijos | Neringos muziejai | 32 000,00 |
Interaktyvus Žemaitijos kultūros paveldo žemėlapis | Žemaičių dailės muziejus | 30 000,00 |
Elektroninių paslaugų plėtra Bažnytinio paveldo muziejaus interneto svetainėje | VšĮ „Sakralus menas“ | 18 000,00 |
Virtualūs vartai į muziejų | Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus | 50 000,00 |
Dingusi Tauragė: 1939–1945 | Tauragės krašto muziejus „Santaka“ | 23 000,00 |
Virtualus turas „Miestas delne“ | Ukmergės kraštotyros muziejus | 13 000,00 |
Virtualus 3D turas po Valdovų rūmus. Papildymas | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | 30 000,00 |
A. Baranausko klėtelės dovanos – ranka pasiekiamos | A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus | 20 000,00 |
Mobiliųjų audiogidų programėlių sukūrimas | Lietuvos liaudies buities muziejus | 24 500,00 |
Kultūros paveldo sklaidai ir kūrybiškumo ugdymui skirtos Žaislų muziejaus virtualios platformos sukūrimas | VšĮ „Žaislų muziejus“ | 12 480,00 |
Literatūros lobiai virtualiai
|
Maironio lietuvių literatūros muziejus | 10 000,00 |
Virtualaus turo paslaugos kūrimas Alytaus kraštotyros muziejuje ir jo padaliniuose | Alytaus kraštotyros muziejus | 20 000,00 |
Į Birštono istoriją pažvelkime kitaip | Birštono muziejus
|
20 000,00 |
Geltona. Žalia. Raudona. MĖLYNA! | Lietuvos jūrų muziejus | 10 995,00 |
Varvaros ir Grigorijaus Puškinų pasivaikščiojimai po Vilnių (XIX a. pab. – XX a. pr.) | Literatūrinis A. Puškino muziejus
|
9 800,00 |
Panevėžys skaitmeninėje erdvėje: Eksponatas. Asmenybė. Vieta | Panevėžio kraštotyros muziejus | 9 500,00 |
Rokiškio dvaro kasdienybė | Rokiškio krašto muziejus
|
22 500,00 |
Radvilų miesto televizija. Kėdainių krašto muziejaus skaitmeninės kronikos | Kėdainių krašto muziejus | 18 000,00 |
LAM eksponatų aktualizavimas ir aviacijos kultūros paveldo sklaida nuotolinei auditorijai | Lietuvos aviacijos muziejus | 13 000,00 |
30 kūrinių, 30 kūrėjų, 30 savaičių | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 54 500,00 |
„MO muziejaus tinklaraščio sukūrimas, vystymas ir turinio kūrimas, įtraukiant lietuvių menininkus“ | MO muziejus | 23 000,00 |
Lauko parodos ir mobiliosios aplikacijos sukūrimas Kauno IX forto memorialinio komplekso architektūros ir skulptūros simbolinėms reikšmėms atskleisti | Kauno IX forto muziejus | 14 400,00 |
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus skaitmeninių paslaugų plėtra | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | 78 000,00 |
Kauno miesto muziejaus skaitmeninių kultūros produktų ir paslaugų pasiūlos didinimas | Kauno miesto muziejus | 35 000,00 |
Virtualus 360 Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos turas | Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 7 800,00 |
Merkinės bataliono vado, Dainavos apygardos partizanų vado, LLKS 1949 m. Vasario 16-osios deklaracijos signataro A. Ramanausko-Vanago skulptūros „Vanagas su vanagėliais“ sukūrimas | Merkinės krašto muziejus | 11 000,00 |
Skaitmeninės komunikacijos galimybių išplėtimas Šiaulių „Aušros“ muziejaus internetinėse svetainėse | Šiaulių „Aušros“ muziejus | 58 000,00 |
Samuelio Bako keliu: pažintinis ir virtualus turas | Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus | 40 000,00 |
Virtualus turas po Pasvalio krašto muziejų | Pasvalio krašto muziejus | 11 000,00 |
Nuo istorijos iki menų | Jurbarko krašto muziejus | 8 950,00 |
Atnaujinta: 2020-08-17