Paskirtas finansavimas Lietuvos kultūros tarybos programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ projektų įgyvendinimui 2021 metais
Š. m. kovo 17 d. Lietuvos kultūros taryba paskelbė programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ finansavimo rezultatus.
Lietuvos kultūros tarybos pranešime rašoma:
„Atminties institucijų (archyvų, bibliotekų ir muziejų) veikloms paskirstyta beveik 843 tūkst. eurų. Kultūros ir meno sklaidos projektams paskirstyta daugiau nei 420 tūkst. eurų. Finansuotos įvairios parodos, filmai, leidiniai. Inovatyvių paslaugų kūrimui paskirta daugiau nei 423 tūkst. eurų. Daugiausia finansuotos inovatyvios paslaugos, kurios praplečia muziejų ir bibliotekų paslaugų lauką: numatomos naujos ekspozicijos su išplėstomis inovatyviomis galimybėmis, žaidybinės pažintinės edukacinės programos vaikams ir paaugliams. Finansuotos iniciatyvos taip pat išplės žmonių su negalia galimybes naudotis bibliotekų ir muziejų paslaugomis.“
Inovatyvių paslaugų kūrimui dalinį finansavimą gavo 24 projektai:
Projekto pavadinimas | Projekto vykdytojas | Finansavimo suma, Eur |
Spalvink Vilnių. Valdovų miestas | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 9000,00 |
Ekopasivaikščiojimai po Žydrąją planetą | Lietuvos jūrų muziejus | 13100,00 |
Visuomenės švietimo poreikius atitinkančių inovacijų plėtra Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje | Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus | 22000,00 |
Muziejus be sienų | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 10900,00 |
Animukai: animacinės knygos skaitymo ir kognityvinių sutrikimų turintiems vaikams | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | 15800,00 |
Parodą „Protesto menas: sovietmečio nepaklusnieji“ lydinti virtuali pažinimo programa | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 29500,00 |
Signatarų žmonos. Moteris XX a. I pusėje | Lietuvos nacionalinis muziejus | 11 480,00 |
Panevėžys skaitmeninėje erdvėje: Eksponatas. Asmenybė. Vieta.II | Panevėžio kraštotyros muziejus | 8 400,00 |
Bulotų namų ekspozicijos papildymas interaktyviu turiniu | Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus | 16 800,00 |
Skaitmeninis edukacinis projektas „Ko nežinojote apie meną, bet nedrįsote paklausti savo muziejininko“ | Lietuvos nacionalinis dailės muziejus | 30 900,00 |
Inovatyvių sprendimų taikymas Lietuvos aviacijos muziejaus edukacijoje | Lietuvos aviacijos muziejus | 21 400,00 |
Virtualaus turo paslaugos kūrimas Zarasų krašto muziejaus padaliniuose |
Zarasų krašto muziejus | 12 000,00 |
Inovatyvus žvilgsnis į krašto istoriją | Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 17 000,00 |
Interaktyvios pažinimo platformos sukūrimas |
Lietuvos liaudies buities muziejus | 14 900,00 |
„KRONAS“ –stalo žaidimas | Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka | 17 000,00 |
Gal gali garsiau? |
Lietuvos nacionalinis muziejus | 5 000,00 |
Naujos ekspozicijos įrengimas: „Nesvarbių“ istorijų ir naujų auditorijų prisijaukinimas |
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | 55 000,00 |
Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui |
Lietuvos aklųjų biblioteka | 8 100,00 |
ASMR muziejuje: potyriminės audio ekskursijos sukūrimas |
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija | 8 000,00 |
Fantastinis renesansas ir kitos istorijos: Šv. arkangelo Mykolo bernardinių ansamblio achitektūrinės raidos atspindžiai | Sakralus menas | 18 000,00 |
Stotelė -hiphopas | Kauno apskrities viešoji biblioteka | 10 000,00 |
Nuo Gedimino iki Žygimanto Augusto: inovatyvi kelionė laiku | Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai | 35 000,00 |
Eperješųir GelgaudųPanemunės pilis: istorija -kultūra -kasdienybė. II etapas (interaktyvios ekspozicijos sukūrimas) | Vilniaus dailės akademija | 22 200,00 |
Interaktyvi ekskursija Kretingos dvaro parke, II etapas | Kretingos muziejus | 11 900,00 |
Atnaujinta: 2021-03-18